2022強基計劃招生院校名單 | ||
序號 | 院校 | 招生簡章 |
1 | 北京大學 | 查看 |
2 | 北京航空航天大學 | 查看 |
3 | 北京理工大學 | 查看 |
4 | 北京師范大學 | 查看 |
5 | 大連理工大學 | 查看 |
6 | 電子科技大學 | 查看 |
7 | 東南大學 | 查看 |
8 | 復旦大學 | 查看 |
9 | 國防科技大學 | 查看 |
10 | 哈爾濱工業大學 | 查看 |
11 | 華東師范大學 | 查看 |
12 | 華南理工大學 | 查看 |
13 | 華中科技大學 | 查看 |
14 | 吉林大學 | 查看 |
15 | 蘭州大學 | 查看 |
16 | 南京大學 | 查看 |
17 | 南開大學 | 查看 |
18 | 清華大學 | 查看 |
19 | 廈門大學 | 查看 |
20 | 山東大學 | 查看 |
21 | 上海交通大學 | 查看 |
22 | 四川大學 | 查看 |
23 | 天津大學 | 查看 |
24 | 同濟大學 | 查看 |
25 | 武漢大學 | 查看 |
26 | 西安交通大學 | 查看 |
27 | 西北工業大學 | 查看 |
28 | 浙江大學 | 查看 |
29 | 中國海洋大學 | 查看 |
30 | 中國科學技術大學 | 查看 |
31 | 中國農業大學 | 查看 |
32 | 中國人民大學 | 查看 |
33 | 中南大學 | 查看 |
34 | 中山大學 | 查看 |
35 | 中央民族大學 | 查看 |
36 | 重慶大學 | 查看 |
37 | 東北大學 | 查看 |
38 | 湖南大學 | 查看 |
38 | 西北農林科技大學 | 查看 |
本文轉載至互聯網,不代表福建高考網立場,如有侵權,請聯系官方刪除
注:通過加密傳輸不會對外展示聯系方式
加老師好友
微信關注我們
小程序智能填報